Výsledky 2013 / 2014
STANDART Energizer Kyosho Mini Z Racer Cup 2013 - 2014
Poř. | Start. Číslo | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | 11. kolo | 12. kolo | |
1 | 4 | Dvořák Petr | 50 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 42 | | | | | | 322 |
2 | 35 | Trojan Ivo | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | | 300 |
3 | 1 | Kříšťan Petr | 46 | 42 | 38 | 38 | 42 | 42 | 46 | | | | | | 294 |
4 | 3 | Kliský Luboš | 42 | 36 | 36 | 32 | 38 | 36 | 34 | | | | | | 254 |
5 | 9 | Kučera Martin | 38 | 38 | 42 | 42 | 0 | 38 | 38 | | | | | | 236 |
6 | 15 | Macek Martin | 36 | 34 | 30 | 34 | 36 | 29 | 36 | | | | | | 235 |
7 | 36 | Richter Lukáš | 32 | 26 | 32 | 36 | 34 | 34 | 29 | | | | | | 223 |
8 | 16 | Kopecký Jiří | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 27 | | | | | | 205 |
9 | 5 | Kliský Míla | 34 | 0 | 34 | 29 | 32 | 28 | 30 | | | | | | 187 |
10 | 11 | Hanuš Milan | 29 | 25 | 25 | 22 | 27 | 25 | 0 | | | | | | 153 |
11 | 48 | Benetka Jan | 0 | 21 | 19 | 25 | 23 | 26 | 25 | | | | | | 139 |
12 | 47 | Rajtr Martin | 0 | 28 | 0 | 27 | 28 | 27 | 26 | | | | | | 136 |
13 | 22 | Pfeffer Jiří | 0 | 24 | 27 | 26 | 26 | 24 | 0 | | | | | | 127 |
14 | 44 | Pařízek Petr | 25 | 20 | 23 | 20 | 25 | 0 | 0 | | | | | | 113 |
15 | 25 | Pfeffer Vít | 0 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 0 | | | | | | 111 |
16 | 40 | Ponocný Tomáš | 0 | 27 | 28 | 28 | 24 | 0 | 0 | | | | | | 107 |
17 | 13 | Hanuš Martin | 0 | 0 | 24 | 18 | 21 | 21 | 0 | | | | | | 84 |
18 | 39 | Ponocný František | 0 | 0 | 26 | 24 | 0 | 32 | 0 | | | | | | 82 |
19 | 43 | Kliský Martin | 27 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | | | | | | 67 |
20 | 49 | Řanda Čestmír | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 0 | 0 | | | | | | 41 |
21 | 8 | Vaněk Jiří | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 32 |
21 | 42 | Urban Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | | | | | | 32 |
23 | 10 | Vaněk Jakub | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 30 |
24 | 50 | Šeda Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | | | | | | 29 |
25 | 26 | Rajtr Adam | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 28 |
25 | 33 | Novotný Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | | | | | | 28 |
26 | 41 | Malenovský Marek | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 26 |
28 | 37 | Fischer Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | | | | | | 24 |
29 | 38 | Hošek Jiří | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 23 |
29 | 20 | Ložek David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | | | | | | 23 |
29 | 32 | Benkowitz Samira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | | | | | | 23 |
32 | 34 | Fischer Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | | | | | | 22 |
32 | 7 | Nehasil Vít | | | | | | | | | | | | | 0 |
33 | 8 | Mlynář Marek | | | | | | | | | | | | | 0 |
Top
EXPERT Energizer Kyosho Mini Z Racer Cup 2013 - 2014
Poř. | Start. Číslo | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | 11. kolo | 12. kolo | Celkem |
1 | 1 | Štráchal R. | 50 | 46 | 42 | 46 | 42 | 46 | 42 | | | | | | 314 |
2 | 5 | Dvořák Petr | 42 | 42 | 46 | 38 | 38 | 50 | 38 | | | | | | 294 |
2 | 3 | Kříšťan Petr | 46 | 38 | 38 | 42 | 46 | 38 | 46 | | | | | | 294 |
4 | 34 | Trojan Ivo | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 50 | | | | | | 292 |
5 | 27 | Kopecký Jiří | 34 | 36 | 36 | 36 | 32 | 34 | 32 | | | | | | 240 |
6 | 4 | Kliský Luboš | 38 | 27 | 30 | 32 | 30 | 32 | 27 | | | | | | 216 |
7 | 15 | Novotný Miroslav | 29 | 32 | 27 | 27 | 29 | 28 | 23 | | | | | | 195 |
8 | 8 | Kliský Míla | 36 | 0 | 32 | 30 | 34 | 29 | 28 | | | | | | 189 |
9 | 39 | Kučera Martin | 32 | 34 | 28 | 29 | 0 | 30 | 30 | | | | | | 183 |
9 | 11 | Macek Martin | 28 | 21 | 26 | 28 | 23 | 27 | 25 | | | | | | 178 |
11 | 28 | Rajtr Martin | 30 | 25 | 0 | 21 | 27 | 25 | 24 | | | | | | 152 |
12 | 12 | Hanuš Milan | 27 | 26 | 24 | 23 | 25 | 23 | 0 | | | | | | 148 |
13 | 40 | Ulč Tomáš | 0 | 0 | 0 | 34 | 36 | 36 | 36 | | | | | | 142 |
14 | 21 | Pfeffer Jiří | 0 | 23 | 21 | 24 | 26 | 21 | 0 | | | | | | 115 |
15 | 38 | Ponocný Tomáš | 0 | 29 | 25 | 26 | 28 | 0 | 0 | | | | | | 108 |
16 | 26 | Pfeffer Vít | 0 | 22 | 20 | 19 | 21 | 19 | 0 | | | | | | 101 |
17 | 41 | Mošna David | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 24 | 26 | | | | | | 97 |
18 | 14 | Hanuš Martin | 0 | 0 | 22 | 20 | 24 | 20 | 0 | | | | | | 86 |
18 | 37 | Ponocný František | 0 | 0 | 23 | 22 | 0 | 26 | 0 | | | | | | 71 |
20 | 36 | Milowský Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | | | | | | 34 |
21 | 12 | Vaněk Jiří | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 30 |
22 | 20 | Urban Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | | | | | | 29 |
23 | 10 | Vaněk Jakub | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 28 |
24 | 35 | Hošek Jiří | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 24 |
25 | 25 | Ložek David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | | | | | | 22 |
26 | 9 | Nehasil Vít | | | | | | | | | | | | | 0 |
27 | 13 | Mlynář Marek | | | | | | | | | | | | | 0 |
28 | 16 | Šeda Martin | | | | | | | | | | | | | 0 |
Top
Open Mini Z HM Cup 2013 – 2014
Poř. | Start. Číslo | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | 11. kolo | 12. kolo | Celkem |
1 | 1 | Štráchal Radan | 50 | 50 | 46 | 50 | 50 | 36 | 50 | | | | | | 332 |
2 | 5 | Dvořák Petr | 42 | 42 | 50 | 46 | 46 | 50 | 46 | | | | | | 322 |
3 | 17 | Novotný Miroslav | 46 | 38 | 38 | 38 | 42 | 46 | 42 | | | | | | 290 |
4 | 3 | Křišťan Petr | 38 | 46 | 36 | 42 | 38 | 42 | 36 | | | | | | 278 |
5 | 6 | Hanuš Milan | 34 | 36 | 0 | 34 | 36 | 38 | 0 | | | | | | 178 |
6 | 7 | Hanuš Martin | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | 32 | 0 | | | | | | 102 |
7 | 4 | Kliský Luboš | 36 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 78 |
8 | 18 | Rajtr martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | | | | | | 64 |
9 | 16 | Kučera Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | | | | | | 38 |
10 | 19 | Kliský Míla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | | | | | | 34 |
11 | 20 | Mošna David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | | | | | | 32 |
12 | 21 | Benetka Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | | | | | | 29 |
Top
